历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2021年2月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 2月最高气温 | 2月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
太原 | 0 ℃ | 5 ℃ | -6.57 ℃ | 11.36 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 2 ℃ | 1 ℃ | -3.21 ℃ | 8.46 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 6 ℃ | 2 ℃ | -0.29 ℃ | 9.32 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | -1 ℃ | -7 ℃ | -7.71 ℃ | 5.29 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 1 ℃ | -9 ℃ | -10.64 ℃ | 1.57 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | -8 ℃ | -20 ℃ | -19.25 ℃ | -7.82 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 11 ℃ | 7 ℃ | 6.82 ℃ | 13.86 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 13 ℃ | 7 ℃ | 5.75 ℃ | 14.00 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 11 ℃ | 10 ℃ | 7.14 ℃ | 15.18 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 9 ℃ | 7 ℃ | 3.71 ℃ | 15.07 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 15 ℃ | 14 ℃ | 12.14 ℃ | 21.29 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 13 ℃ | 10 ℃ | 9.21 ℃ | 16.86 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 14 ℃ | 3 ℃ | 2.25 ℃ | 12.11 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 10 ℃ | 4 ℃ | 3.00 ℃ | 15.11 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 12 ℃ | 7 ℃ | 6.14 ℃ | 16.04 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 16 ℃ | 7 ℃ | 7.71 ℃ | 16.18 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 18 ℃ | 16 ℃ | 13.61 ℃ | 24.32 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 18 ℃ | 15 ℃ | 14.61 ℃ | 24.04 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 22 ℃ | 19 ℃ | 16.68 ℃ | 23.96 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 14 ℃ | 11 ℃ | 9.18 ℃ | 16.18 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 12 ℃ | 8 ℃ | 6.68 ℃ | 13.50 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 11 ℃ | 8 ℃ | 6.75 ℃ | 18.11 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 0 ℃ | 6 ℃ | -3.29 ℃ | 10.71 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 6 ℃ | 5 ℃ | 1.04 ℃ | 14.71 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | -1 ℃ | 3 ℃ | -4.07 ℃ | 12.54 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | -1 ℃ | 2 ℃ | -6.11 ℃ | 7.25 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 1 ℃ | 1 ℃ | -3.54 ℃ | 10.46 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | -4 ℃ | -9 ℃ | -8.86 ℃ | -0.89 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 18 ℃ | 18 ℃ | 16.25 ℃ | 22.46 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 19 ℃ | 18 ℃ | 16.14 ℃ | 21.71 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网(TianQi.CO)提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.tianqi.co/lishitianqi/